关于拟推荐申报2021年度信阳市软科学研究项目的公示
根据信阳市科技局通知要求,我校限推荐3份软科学项目申报材料;截止到我校通知申报时间,共收到11份项目申请材料;经初审:其中一项不属于软科学申报范围,二项未提交承诺书。符合申报条件的8份材料,经过专家会议匿名评审,按照评分高低排序、优中选优的原则,拟优先推荐《智慧旅游背景下信阳旅游绿色发展路径研究》等3项申报项目材料;经与信阳市科技局协商,拟再推荐3-5份申报材料;具体优先推荐和候补推荐项目名单如下,现予以公示。
信阳农林学院有关申报2021年信阳市软科学研究项目 拟推荐排序公示
 
  
   | 序号 | 项目名称 | 申报单位 | 协作单位 | 总投资 | 申请拨款 | 备注 | 
  
   | 1 | 智慧旅游背景下信阳旅游绿色发展路径研究 | 信阳农林学院 | 信阳林科所 | 3万元 | 2万元 | 专家推荐排序第一 | 
  
   | 2 | 科技创新助推信阳市数字乡村建设的路径选择 | 信阳农林学院 | 
 | 1万元 | 1万元 | 专家推荐排序第二 | 
  
   | 3 | 大别山革命老区美丽 乡村建设研究——以信阳市为例 | 信阳农林学院 | 
 | 4万元 | 2万元 | 专家推荐排序第二 | 
  
   | 4 | 信阳市中小企业融资问题及金融支持研究 | 信阳农林学院 | 
 | 0 | 0 | 候补推荐排序第一 | 
  
   | 5 | 宜居生态城市建设中植物景观规划设计研究——以信阳市为例 | 信阳农林学院 | 
 | 3万元 | 2万元 | 候补推荐排序第二 | 
  
   | 6 | 信阳市科技金融融合发展现状及对策研究 | 信阳农林学院 | 
 | 1万元 | 1万元 | 候补推荐排序第二 | 
  
   | 7 | 文旅融合背景下信阳乡村旅游高质量发展研究 | 信阳农林学院 | 
 | 1万元 | 1万元 | 等待候补推荐 | 
  
   | 8 | 绩效落差、高管团队断裂带与企业创新战略的关系研究 | 信阳农林学院 | 
 | 2万元 | 1万元 | 等待候补推荐 | 
 
公示期:2021年10月8日——2021年10月9日。
在公示期间,如对拟推荐项目有异议,请实事求是以书面形式实名反映;匿名概不受理。
接访电话:0376-6687632(纪委办公室);6506169(科技处办公室)
科技处
2021年10月8日