各学院、学生班级:
 本学期学校继续使用超星尔雅在线优质课程资源,面向全校学生开放选课。为提升学生英语水平,提高大学英语四、六级通过率,特引入《剑指CET-4:大学生英语能力基础》、《剑指CET-6:大学生英语能力进阶》两门线上课程供学生选课修读,但不计学分。具体选课课程信息及有关事项通知如下:
 一、课程信息
 
  
   
    | 序号 | 课程名称 | 网站 | 主讲教师 | 单位 | 学分 | 课程类别 | 
   
    | 1  | 大学生劳动教育(校内名为:劳动教育) | 超星 | 朱华炳 等 | 合肥工业大学 | 1 | 2022、2023级未取得合格成绩的学生开设重修和2024级全体本、专科学生(不包含专升本学生) 通识教育必修课 | 
   
    | 2  | 大学生创业基础(校内名为:创业基础) | 超星 | 李肖鸣 | 清华大学 | 2 | 2023级本、专科生(不含专升本) 通识教育必修课 | 
   
    | 3  | 精益——大学生创新与创业 | 超星 | 周燕 等 | 河北农业大学 | 0.5 | 创新创业类 | 
   
    | 4  | 创业法学  | 超星 | 邓辉 等 | 江西财经大学 | 2 | 创新创业类 | 
   
    | 5  | 创新创业实战 | 超星 | 陆向谦 等 | 清华大学 | 1 | 创新创业类 | 
   
    | 6  | 创新、发明与专利实务 | 超星 | 毛国柱 等 | 天津大学 | 1.5 | 创新创业类 | 
   
    | 7  | 商业计划书制作与演示 | 超星 | 邓立治 | 北京科技大学 | 1 | 人文社科类 | 
   
    | 8  | 如何高效学习 | 超星 | 张志 | 武汉工程大学 | 0.5  | 人文社科类 | 
   
    | 9  | 应用写作技能与规范 | 超星 | 王用源 | 天津大学 | 0.5 | 人文社科类 | 
   
    | 10  | 中国当代小说选读 | 超星 | 金理 | 复旦大学 | 1 | 人文社科类 | 
   
    | 11  | 《共产党宣言》导读 | 超星 | 张双利 | 复旦大学 | 1.5 | 人文社科类 | 
   
    | 12  | 幸福心理学 | 超星 | 费俊峰 | 南京大学 | 1.0  | 人文社科类 | 
   
    | 13  | 红色经典影片与近现代中国发展 | 超星 | 李松林 | 首都师范大学 | 1 | 人文社科类 | 
   
    | 14  | 中国现代文学名家名作 | 超星 | 温儒敏 | 北京大学/山东大学 | 1.5 | 人文社科类 | 
   
    | 15  | 影响力从语言开始 | 超星 | 王苏 等 | 上海戏剧学院 | 1 | 人文社科类 | 
   
    | 16  | 电影与幸福感 | 超星 | 侯龙龙 | 北京师范大学 | 1 | 人文社科类 | 
   
    | 17  | 山水地质学与中国绘画 | 超星 | 康育义 | 南京大学 | 1 | 人文社科类 | 
   
    | 18  | 学术基本要素:专业论文写作 | 超星 | 李砚祖 | 清华大学 | 0.5 | 人文社科类 | 
   
    | 19  | 个人理财规划 | 超星 | 宋蔚蔚 | 重庆理工大学 | 0.5 | 人文社科类 | 
   
    | 20  | 文献管理与信息分析 | 超星 | 罗昭锋 | 中国科学技术大学 | 1 | 人文社科类 | 
   
    | 21  | 中国历史人文地理(上) | 超星 | 葛剑雄 | 复旦大学 | 1  | 人文社科类 | 
   
    | 22  | 中国历史人文地理(下) | 超星 | 葛剑雄 | 复旦大学 | 1 | 人文社科类 | 
   
    | 23  | 文艺复兴:欧洲由衰及盛的转折点 | 超星 | 朱孝远 | 北京大学 | 1  | 人文社科类 | 
   
    | 24  | 经济学原理(上):中国故事 | 超星 | 陈钊 | 复旦大学 | 1 | 人文社科类 | 
   
    | 25  | 经济学原理(下):全球视角 | 超星 | 袁志刚 | 复旦大学 | 1 | 人文社科类 | 
   
    | 26  | 考古发现与探索 | 超星 | 高蒙河 | 复旦大学 | 2  | 人文社科类 | 
   
    | 27  | 文学人类学概说 | 超星 | 叶舒宪 | 中国社会科学院 | 1.5 | 人文社科类 | 
   
    | 28  | 社会科学方法论 | 超星 | 张睿壮 | 南开大学 | 1 | 人文社科类 | 
   
    | 29  | 多元对话:比较文学概论 | 超星 | 乐黛云 | 北京大学 | 0.5 | 人文社科类 | 
   
    | 30  | 国际经济学 | 超星 | 彭刚 | 中国人民大学 | 1.5 | 人文社科类 | 
   
    | 31  | 男生穿搭技巧 | 超星 | 吴小吟 | 南昌大学 | 0.5 | 人文社科类 | 
   
    | 32  | 领导学 | 超星 | 常健 | 南开大学 | 1.5 | 人文社科类 | 
   
    | 33  |  大学启示录:如何读大学? | 超星 | 熊丙奇 | 上海交通大学 | 1 | 人文社科类 | 
   
    | 34  | 改革开放史 | 超星 | 王向明 等 | 中国人民大学 | 1 | 人文社科类 | 
   
    | 35  | 中国特色的生态文明理论与实践 | 超星 | 陈双 等 | 湖北大学 | 0.5 | 人文社科类 | 
   
    | 36  | 批判与创意思考 | 超星 | 冯林 | 大连理工大学 | 1 | 人文社科类 | 
   
    | 37  | 航天、人文与艺术 | 超星 | 闻新 | 南京航空航天大学 | 0.5 | 人文社科类 | 
   
    | 38  | 什么是科学 | 超星 | 吴国盛 | 清华大学 | 1 | 自然科学类 | 
   
    | 39  | 从爱因斯坦到霍金的宇宙 | 超星 | 赵峥 | 北京师范大学 | 2 | 自然科学类 | 
   
    | 40  | 海洋与人类文明 | 超星 | 严小军 等 | 浙江海洋大学 | 1 | 自然科学类 | 
   
    | 41  | 生命科学简史 | 超星 | 刘锐 | 中国科学技术大学 | 1 | 自然科学类 | 
   
    | 42  | 太阳系中的有趣科学 | 超星 | 周煦之 | 北京大学 | 1.5  | 自然科学类 | 
   
    | 43  | 《植物知道生命的答案》导读 | 超星 | Daniel Chamovitz | 北京大学/内盖夫本-古里安大学 | 1.0  | 自然科学类 | 
   
    | 44  | 基础生命科学 | 超星 | 张金红 | 南开大学 | 1 | 自然科学类 | 
   
    | 45  | 景观地学基础 | 超星 | 党安荣 | 清华大学 | 2 | 自然科学类 | 
   
    | 46  | 媒体创意经济:玩转互联网时代 | 超星 | 童清艳 | 上海交通大学 | 1 | 自然科学类 | 
   
    | 47  | Flash动画技术入门 | 超星 | 汪学均 | 湖北大学 | 0.5 | 自然科学类 | 
   
    | 48  | 大数据与人工智能导论 | 超星 | 林子雨 | 厦门大学 | 1.5 | 自然科学类 | 
   
    | 49  | 机器学习进步 | 超星 | 周志华 | 南京大学 | 0.5  | 自然科学类 | 
   
    | 50  | 人人都能上手的AI工具 | 超星 | / | 超星公司 | 0.5  | 自然科学类 | 
   
    | 51  |  科幻中的物理学 | 超星 | 李淼 | 中山大学 | 0.5 | 自然科学类 | 
   
    | 52  | 我从地球来 | 超星 | 闻新 | 南京航空航天大学 | 1 | 自然科学类 | 
   
    | 53  | 宇宙探索与发现 | 超星 | 刘金寿 | 大连大学 | 0.5 | 自然科学类 | 
   
    | 54  | 名侦探柯南与化学探秘 | 超星 | 徐海 | 中南大学 | 0.5  | 自然科学类 | 
   
    | 55  | 管理素质与能力的五项修炼——跟我学“管理学” | 超星 | 熊勇清 | 中南大学 | 0.5 | 自然科学类 | 
   
    | 56  | 移动互联网时代的信息安全与防护 | 超星 | 陈波 | 南京师范大学 | 1 | 自然科学类 | 
   
    | 57  | 人工智能与创业智慧 | 超星 | 李华晶 等 | 北京林业大学 | 1 | 自然科学类 | 
   
    | 58  | 奇异的仿生学 | 超星 | 刘燕 | 吉林大学 | 0.5 | 自然科学类 | 
   
    | 59  | 走近核科学技术 | 超星 | 吴王锁 | 兰州大学 | 0.5 | 自然科学类 | 
   
    | 60  | 生命智能 | 超星 | 顾骏 等 | 上海大学 | 1.5 | 自然科学类 | 
   
    | 61  | 中医健康理念 | 超星 | 李灿东等 | 福建中医药大学等 | 0.5  | 体育与健康类 | 
   
    | 62  | 心理、行为与文化 | 超星 | 尚会鹏 | 北京大学、华侨大学 | 1.5 | 体育与健康类 | 
   
    | 63  | 中医养生学 | 超星 | 徐静汶 | 兰州大学 | 0.5 | 体育与健康类 | 
   
    | 64  | 安全与急救 | 超星 | 代勇 等 | 四川警察学院 | 0.5 | 体育与健康类 | 
   
    | 65  | 毒品危害与防范 | 超星 | 代勇 等 | 四川警察学院 | 0.5 | 体育与健康类 | 
   
    | 66  | 大学生生理健康 | 超星 | 李华 | 北京大学 | 0.5 | 体育与健康类 | 
   
    | 67  | 恋爱心理学 | 超星 | 段鑫星 | 中国矿业大学 | 0.5 | 体育与健康类 | 
   
    | 68  | 艺术哲学:美是如何诞生的 | 超星 | 孙周兴 | 同济大学 | 1.0  | 艺术教育类 | 
   
    | 69  | 中国民间艺术的奇妙之旅 | 超星 | 邱璟 等 | 南昌大学 | 0.5  | 艺术教育类 | 
   
    | 70  | 舞台人生:走进戏剧艺术 | 超星 | 陈敏 | 中央戏剧学院 | 2 | 艺术教育类 | 
   
    | 71  | 文物精品与中华文明 | 超星 | 彭林 | 清华大学 | 1.5 | 艺术教育类 | 
   
    | 72  | 人人爱设计 | 超星 | 王震亚 | 山东大学 | 0.5  | 艺术教育类 | 
   
    | 73  | 朗读艺术入门 | 超星 | 王一婷 等 | 浙江传媒学院 | 1 | 艺术教育类 | 
   
    | 74  | 设计艺术史 | 超星 | 邹满星 | 西安外国语大学 | 0.5 | 艺术教育类 | 
   
    | 75  | 美学原理 | 超星 | 叶朗 | 北京大学 | 1.5 | 艺术教育类 | 
   
    | 76  | 走进西方音乐 | 超星 | 杨九华 | 浙江音乐学院 | 1 | 艺术教育类 | 
   
    | 77  | 艺术概论:秒懂艺术那些事  | 超星 | 赵静 | 商丘师范学院 | 0.5 | 艺术教育类 | 
   
    | 78  | 基本乐理(通识版) | 超星 | 郭蓉 等 | 福州大学至诚学院 | 0.5 | 艺术教育类 | 
   
    | 79  | 剑指CET-4:大学生英语能力基础 | 超星 | 韩刚等 | 超星集团 | 不计学分 | 
   
    | 80 | 剑指CET-6:大学生英语能力进阶 | 超星 | 韩刚等 | 超星集团 | 不计学分 | 
  
 
 二、选课、学习、考核时间及相关要求
 (一)选课时段:2025年3月1日-2025年3月7日
 1.在手机端、电脑端均可完成选课、学习、考核操作。具体操作流程参照《2025春夏学期超星尔雅通识课学习系统学生使用手册》(见附件)。
 2.在选课时段内可退改已选课程。
 3.选课门数上限为3门。
 (二)课程学习时段:2025年3月1日-2025年5月11日。
 1.学生必须在网站规定的学习时间段内完成课程的学习及章节测试。请大家合理安排学习时间,并及时参加课程考核。
 2.要求学生必须完成课程规定的任务点比例,否则不能参加期末考试。
 3.线上学习请不要进行快进快退操作,以免被后台监控视为不良学习行为而取消成绩。
 (三)课程考试时段:2025年5月12日至2025年5月18日。
 1.请同学们要注意不同课程各环节成绩构成及占比、考核要求,按要求完成学习任务,才能允许参加考试,成绩合格方能取得课程成绩和学分。
 2.学生必须在规定的考试时段内完成所选课程的期末考试,否则无法取得课程成绩。
 3.一旦打开考试界面后务必在规定时间内完成考试。
 三、网站网址及操作流程
 1.超星尔雅网络通识课我校专属网站:
 http://xyafc.benke.chaoxing.com/
 2.同学们务必要按照课程的学习、考核等各项要求进行学习。
 四、注意事项
 1.同学们应根据专业培养方案学分要求及自己需求选修课程,并安排好学习计划和时间。
 2.以手机号注册的同学请务必绑定学号,且学号一定要和教务系统一致,否则将无法认定成绩和学分。
 3.成绩考核结束,课程综合成绩合格的由网站平台转入我校教务系统。
 4.选课后未在规定时段内退课的,则必须参加课程学习,否则按照学校相关规定进行处理。
 5.期末考试开始之后在线学习不计入总成绩。
 6.请同学们务必诚信学习,凡被网站后台监测到有不良学习行为记录的,学校将不予认可成绩和学分。
          
 教务处  
                                     2025年2月28日