2025年,学校在河南省普通本科招生计划圆满完成,共计录取4281人。其中历史类考生857人;物理类考生3424人。男生1629人,女生2652人。汉族4238人,蒙古族5人,回族36人,满族1人,维吾尔族1人。预备党员1人,共青团员1221人,群众3059人。
 
  
   | 2025年河南省普通本科分专业组招生情况 | 
  
   | 物理101组:投档线485 最高分531 | 
  
   | 学 院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
  
   | 风景园林艺术学院 | 082802 | 城乡规划 | 50 | 50 | 505.197099093 | 485.194099062 | 489.5 | 
  
   | 风景园林艺术学院 | 082803 | 风景园林 | 70 | 70 | 512.203105079 | 485.194099062 | 487.1 | 
  
   | 管理学院 | 120204 | 财务管理 | 64 | 64 | 516.207108086 | 489.215108078 | 493.8 | 
  
   | 管理学院 | 120207 | 审计学 | 62 | 62 | 516.216113119 | 491.194106099 | 496.5 | 
  
   | 管理学院 | 120203K | 会计学 | 64 | 64 | 531.200106114 | 498.200107059 | 510.5 | 
  
   | 管理学院 | 020109T | 数字经济 | 60 | 60 | 501.198106093 | 486.198102076 | 489.4 | 
  
   | 物流与电商学院 | 120601 | 物流管理 | 60 | 60 | 500.206104093 | 485.208105071 | 489.7 | 
  
   | 物流与电商学院 | 120801 | 电子商务 | 60 | 60 | 508.207116083 | 485.209111074 | 489.7 | 
  
   | 物流与电商学院 | 120202 | 市场营销 | 60 | 60 | 509.195114103 | 485.202103101 | 489.7 | 
  
   | 物流与电商学院 | 120605T | 供应链管理 | 30 | 30 | 514.203105089 | 485.196103091 | 489.2 | 
  
   | 外国语学院 | 050262 | 商务英语 | 60 | 60 | 516.207105121 | 485.195099089 | 490.5 | 
  
   | 外国语学院 | 050261 | 翻译 | 60 | 60 | 505.220114103 | 485.200107105 | 488.9 | 
  
   | 旅游学院 | 120901K | 旅游管理 | 10 | 10 | 501.196100063 | 488.190105089 | 491.6 | 
  
   | 旅游学院 | 120902 | 酒店管理 | 10 | 10 | 496.206104079 | 486.188103113 | 490.4 | 
  
   | 旅游学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 10 | 10 | 507.189104114 | 485.205103091 | 491.7 | 
  
   | 物理102组:投档线485 最高分531 | 
  
   | 学 院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
  
   | 农学院 | 090101 | 农学 | 80 | 80 | 518.205109096 | 489.190099091 | 494.8 | 
  
   | 农学院 | 090103 | 植物保护 | 80 | 80 | 517.194104108 | 485.212111073 | 491.9 | 
  
   | 农学院 | 090105 | 种子科学与工程 | 40 | 40 | 498.182114114 | 487.204107089 | 491.3 | 
  
   | 农学院 | 090112T | 智慧农业 | 75 | 75 | 519.209116101 | 487.179097107 | 491.3 | 
  
   | 农学院 | 090117TK | 生物育种技术 | 40 | 40 | 499.193105088 | 486.181106102 | 489.1 | 
  
   | 农学院 | 090103 | 植物保护 (智慧植保方向) | 40 | 40 | 501.205110090 | 485.215124093 | 490.2 | 
  
   | 林学院 | 090501 | 林学 | 160 | 160 | 514.207110102 | 485.209105070 | 489.0 | 
  
   | 林学院 | 090505T | 智慧林业 | 40 | 40 | 507.206105083 | 489.190104089 | 494.0 | 
  
   | 动物科技学院 | 090401 | 动物医学 | 126 | 126 | 529.195114126 | 495.204105096 | 504.1 | 
  
   | 动物科技学院 | 090301 | 动物科学 | 36 | 36 | 515.182092112 | 493.189104096 | 496.1 | 
  
   | 动物科技学院 | 090307T | 智慧牧业科学与工程 | 35 | 35 | 495.179099096 | 485.211108086 | 488.9 | 
  
   | 动物科技学院 | 090401 | 动物医学 (宠物临床诊疗方向) | 35 | 35 | 524.201109123 | 500.188095114 | 509.0 | 
  
   | 茶学院 | 090107T | 茶学 | 137 | 137 | 516.199103091 | 485.210105099 | 489.6 | 
  
   | 水产学院 | 090601 | 水产养殖学 | 148 | 148 | 503.198110104 | 485.210106037 | 487.8 | 
  
   | 水产学院 | 090603T | 水族科学与技术 | 40 | 40 | 496.196120096 | 485.209115098 | 489.1 | 
  
   | 水产学院 | 090601 | 水产养殖学 (智慧渔业方向) | 40 | 40 | 505.194106093 | 485.208119074 | 487.5 | 
  
   | 园艺学院 | 090102 | 园艺 | 130 | 130 | 526.208107099 | 485.209110111 | 491.7 | 
  
   | 园艺学院 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 125 | 125 | 503.215110073 | 485.228122053 | 489.5 | 
  
   | 园艺学院 | 080220T | 农林智能装备工程 | 80 | 80 | 531.217110097 | 490.208109059 | 495.3 | 
  
   | 园艺学院 | 090102 | 园艺 (智慧园艺方向) | 40 | 40 | 492.208109097 | 486.196112117 | 489.8 | 
  
   | 食品科学与工程学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 100 | 100 | 516.228115083 | 490.196103110 | 494.2 | 
  
   | 食品科学与工程学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 54 | 54 | 520.200109107 | 493.196109109 | 499.9 | 
  
   | 食品科学与工程学院 | 082710T | 食品营养与健康 | 80 | 80 | 507.197104093 | 487.192097096 | 490.0 | 
  
   | 食品科学与工程学院 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 40 | 40 | 510.209113095 | 492.189100088 | 497.4 | 
  
   | 食品科学与工程学院 | 082701 | 食品科学与工程 (休闲食品加工方向) | 40 | 40 | 504.197104108 | 490.213119098 | 493.9 | 
  
   | 信息工程学院 | 080903 | 网络工程 | 76 | 76 | 515.200107108 | 494.202104094 | 500.1 | 
  
   | 信息工程学院 | 080905 | 物联网工程 | 89 | 89 | 520.210109106 | 494.187104108 | 498.4 | 
  
   | 信息工程学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 86 | 86 | 528.214111118 | 495.217113083 | 503.3 | 
  
   | 信息工程学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 78 | 78 | 519.210111053 | 495.173091125 | 499.9 | 
  
   | 信息工程学院 | 080905 | 物联网工程 (嵌入式系统与智能软件方向) | 40 | 40 | 510.205103086 | 493.198106085 | 496.8 | 
  
   | 药学院 | 081302 | 制药工程 | 62 | 62 | 509.199104104 | 492.203116109 | 496.1 | 
  
   | 药学院 | 100802 | 中药资源与开发 | 61 | 61 | 521.203105104 | 486.190110100 | 491.2 | 
  
   | 药学院 | 083002T | 生物制药 | 95 | 95 | 515.202114110 | 489.204113101 | 493.0 | 
  
   | 药学院 | 100806T | 中草药栽培与鉴定 | 80 | 80 | 512.213107077 | 486.195105085 | 491.9 | 
  
   | 药学院 | 081302 | 制药工程 (药物化妆品方向) | 40 | 40 | 515.197103103 | 491.201112100 | 496.2 | 
  
   | 物理103组:投档线484 最高分507 | 
  
   | 学 院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
  
   | 林学院 | 090502 | 园林 | 76 | 76 | 507.196104098 | 484.210107104 | 489.5 | 
  
   | 物理104组:投档线490 最高分510 | 
  
   | 学 院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
  
   | 人文与传播学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 70 | 70 | 510.194100106 | 490.187108103 | 496.9 | 
  
   | 历史101组:投档线522 最高分539 | 
  
   | 学 院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
  
   | 风景园林艺术学院 | 082802 | 城乡规划 | 70 | 70 | 530.176095120 | 522.203121096 | 524.4 | 
  
   | 风景园林艺术学院 | 082803 | 风景园林 | 82 | 82 | 534.192119116 | 522.206111076 | 524.5 | 
  
   | 管理学院 | 120204 | 财务管理 | 58 | 58 | 536.196115086 | 526.205112080 | 528.3 | 
  
   | 管理学院 | 120207 | 审计学 | 58 | 58 | 537.204102096 | 528.204112096 | 530.9 | 
  
   | 管理学院 | 120203K | 会计学 | 56 | 56 | 539.220120077 | 531.212112106 | 534.6 | 
  
   | 物流与电商学院 | 120601 | 物流管理 | 55 | 55 | 528.192108106 | 522.214114095 | 524.0 | 
  
   | 物流与电商学院 | 120801 | 电子商务 | 48 | 48 | 526.200105092 | 523.178118101 | 523.9 | 
  
   | 物流与电商学院 | 120202 | 市场营销 | 60 | 60 | 527.211113089 | 522.204123103 | 523.7 | 
  
   | 物流与电商学院 | 120604T | 供应链管理 | 30 | 30 | 528.205109084 | 522.206106077 | 523.3 | 
  
   | 外国语学院 | 050262 | 商务英语 | 53 | 53 | 528.194118114 | 523.201110121 | 525.0 | 
  
   | 外国语学院 | 050261 | 翻译 | 48 | 48 | 537.190117116 | 523.183109105 | 524.5 | 
  
   | 旅游学院 | 120901K | 旅游管理 | 23 | 23 | 530.201105092 | 523.188106108 | 524.4 | 
  
   | 旅游学院 | 120902 | 酒店管理 | 20 | 20 | 525.193110103 | 522.208118102 | 523.0 | 
  
   | 旅游学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 30 | 30 | 526.199115103 | 522.204104093 | 523.4 | 
  
   | 历史103组:投档线515 最高分523 | 
  
   | 学 院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
  
   | 林学院 | 090502 | 园林 | 40 | 40 | 523.184110104 | 515.209111079 | 518.6 | 
  
   | 历史104组: 投档线523 最高分545 | 
  
   | 学 院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
  
   | 人文与传播学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 126 | 126 | 545.211111114 | 523.192106100 | 525.5 |