2024年9-10月项目招标控制价审核明细
                    
                        作者:  
                        发布日期:2024-11-01  
                        浏览:次
                    
                
  
    
单位(元)
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 编号 | 项目 | 送审部门 | 送审额 | 审定额 | 审减额 | 
  
   | 1 | 风景园林艺术学院多功能制图桌采购项目 | 风景园林艺术学院 | 169400 | 140800 | 28600 | 
  
   | 2 | 信阳农林学院信息技术实验室建设项目 | 信息工程学院 | 932625 | 854645.23 | 77979.77 | 
  
   | 3 | 水生动物生理生化实验室建设项目 | 水产学院 | 800000 | 623700 | 176300 | 
  
   | 4 | 2024年数字化商务运营实训室建设项目 | 物流与电商学院 | 826300 | 816500 | 9800 | 
  
   | 5 | 旅游学院旅游大数据实验室建设项目 | 旅游学院 | 644400 | 560668 | 83732 | 
  
   | 6 | 风景园林艺术学院虚拟仿真实验室建设项目 | 风景园林艺术学院 | 1118240 | 1099000 | 19240 | 
  
   | 7 | 管理学院数字经济实验实训平台建设项目 | 管理学院 | 270000 | 216000 | 54000 | 
  
   | 8 | 药学院生物化学实验室建设项目 | 药学院 | 419301 | 376706 | 42595 | 
 
 
        
上一篇:2024年9-10月项目结算审核明细
        下一篇:2024年5-8月项目结算审核明细