工作动态

当前位置: 首页 > 工作动态 > 正文

2024年5-8月招标控制价审核明细

作者:   发布日期:2024-09-09   浏览:
编号 项目 送审部门 送审额(元) 审定额(元) 审减额(元)
1 旅游学院模拟仓实训室装修工程 基建处 249646.25 221325.22 28321.03
2 信阳农林学院高层次人才周转房建设项目-场地内河道清淤工程 基建处 192.05(每立方) 184.27(每立方) 7.78(每立方)
3 老宿舍楼维修改造项目 后勤处 1124856.88 1112899.15 11957.73
4 老宿舍楼家具改造工程 后勤处 3710(每套) 3240(每套) 470(每套)
5 人文传播学院融媒体创新实验室项目 人文传播学院 1766951 1573830 193121
6 药学院实验室建设项目 药学院 759829.5 662450.37 97379.13
7 信阳农林学院教室桌椅更换 后勤处 488870 464961.3 23908.7
8 信阳农林学院教室设备采购 后勤处 166550 152338.4 14211.6
9 高层次人才周转房基坑监测及建筑物沉降观测 周转房办公室 313520 297720 15800
10 食品学院新专业实验室建设 食品学院 220890 190108.69 30781.31
11 信阳农林学院2024年秋季新生公寓室内家具及附属设施维修项目 后勤处 74665.16 65371.85 11293.31
12 体育学院休闲体育实验室 体育学院 1045130
907898.82
137231.18
13 智慧农林综合实验实训中心临时水电建设工程 后勤处 211765.65 188254.1 23511.55


上一篇:2024年5-8月项目结算审核明细

下一篇:审计处与发展规划处党支部开展师德师风建设专题学习会